﻿{
	VERSION		1.00
	LISTFORMAT	BOOK
	LISTTYPE	ZONE
	ALWAYS
	UNIT		mm
	PAGE		193, 280
	LINEGAP		0

	USERTEXT [1] Name "TEXT_1.txt"
	USERTEXT [2] Name "TEXT_2.txt"
	USERTEXT [3] Name "TEXT_3.txt"
	USERTEXT [4] Name "TEXT_4.txt"

	USERTEXT [5] "Flächenermittlung nach Geschossen"

	FIRSTPAGEHEADER {
		Frame 0, 280, 0, 73		Text 1, "Arial", 10, plain, left
			Columns {
					{	Frame 56, 178, 8.5   Format "#usertext[1]"	}
					{	Frame 56, 178, 15.5  Format "#usertext[2]"	}
					{	Frame 56, 178, 22.5  Format "#usertext[3]"	}
					{	Frame 56, 178, 29.5  Format "#usertext[4]"	}
					{	frame 21, 277, 50.5  Format "#usertext[5]" Text 1, "Arial", 10, bold, left		}
					{	frame 21, 277, 50.5  Format "#date:17.1"    Text 1, "Arial", 10, plain, right		}

//***********************************   LIST-HEADER TEXTS   *****************
					{	Frame 20, 39, 64.5  Format "Geschoß"	 Text 1, "Arial", 10, bold, left		}
					{	Frame 43, 56, 64.5  Format "Wohn."  Text 1, "Arial", 10, bold, left			}
					{	Frame 58, 71, 64.5  Format "R.  Nr."  Text 1, "Arial", 10, bold, left		}
					{	Frame 73, 101, 64.5  Format "Widmung"  Text 1, "Arial", 10, bold, left, truncated			}
					{	Frame 101, 121, 61  Format "Ermittelte"  Text 1, "Arial", 10, bold, left		}
					{	Frame 101, 121, 67  Format "Grundfläche"  Text 1, "Arial", 10, bold, left		}
					{	Frame 125, 134, 64.5  Format "Korr."  Text 1, "Arial", 10, bold, centered		}
					{	Frame 138, 158, 64.5  Format "HNF"  Text 1, "Arial", 10, bold, centered		}
					{	Frame 162, 182, 64.5  Format "NNF"  Text 1, "Arial", 10, bold, centered		}
					{	Frame 186, 206, 64.5  Format "NF"  Text 1, "Arial", 10, bold, centered		}
					{	Frame 210, 230, 64.5  Format "FF"  Text 1, "Arial", 10, bold, centered		}
					{	Frame 234, 254, 64.5  Format "VF"  Text 1, "Arial", 10, bold, centered			}
					{	Frame 258, 278, 64.5  Format "NGF"  Text 1, "Arial", 10, bold, centered		}
//***********************************************************************

				}
			Picture { Frame 25, 46, 10, 31	 	Origin file	Name "Logo"  Position centered}
		Rect 18, 280, 3, 38

		Rect 18, 280, 45, 73
		line 18, 280, 59, 59


//***********   LIST-HEADER LINES   *************
		line 41, 41, 59, 73
		line 56, 56, 59, 73
		line 71, 71, 59, 73
		line 99, 99, 59, 73
		line 123, 123, 59, 73
		line 136, 136, 59, 73
		line 160, 160, 59, 73
		line 184, 184, 59, 73
		line 208, 208, 59, 73
		line 232, 232, 59, 73
		line 256, 256, 59, 73
//******************************************

			}

	HEADER {
	Frame 0, 280, 0, 31		Text 1, "Arial", 10, plain, left
		Columns {
				{	frame 21, 277, 8.5  Format "#usertext[5]" Text 1, "Arial", 10, bold, left		}
				{	frame 21, 277, 8.5  Format "#date:17.1"    Text 1, "Arial", 10, plain, right	}

//***********************************   LIST-HEADER TEXTS   *****************
				{	Frame 20, 39, 22.5  Format "Geschoß"	 Text 1, "Arial", 10, bold, left		}
					{	Frame 43, 56, 22.5  Format "Wohn."  Text 1, "Arial", 10, bold, left			}
					{	Frame 58, 71, 22.5  Format "R.  Nr."  Text 1, "Arial", 10, bold, left			}
					{	Frame 73, 101, 22.5  Format "Widmung"  Text 1, "Arial", 10, bold, left, truncated			}
				{	Frame 101, 121, 19  Format "Ermittelte"  Text 1, "Arial", 10, bold, left		}
				{	Frame 101, 121, 25  Format "Grundfläche"  Text 1, "Arial", 10, bold, left		}
				{	Frame 125, 134, 22.5  Format "Korr."  Text 1, "Arial", 10, bold, centered		}
				{	Frame 138, 158, 22.5  Format "HNF"  Text 1, "Arial", 10, bold, centered		}
				{	Frame 162, 182, 22.5  Format "NNF"  Text 1, "Arial", 10, bold, centered		}
				{	Frame 186, 206, 22.5  Format "NF"  Text 1, "Arial", 10, bold, centered		}
				{	Frame 210, 230, 22.5  Format "FF"  Text 1, "Arial", 10, bold, centered		}
				{	Frame 234, 254, 22.5  Format "VF"  Text 1, "Arial", 10, bold, centered			}
				{	Frame 258, 278, 22.5  Format "NGF"  Text 1, "Arial", 10, bold, centered		}
//***********************************************************************

			}

		Rect 18, 280, 3, 31
		line 18, 280, 17, 17


//***********   LIST-HEADER LINES   *************
		line 41, 41, 17, 31
		line 56, 56, 17, 31
		line 71, 71, 17, 31
		line 99, 99, 17, 31
		line 123, 123, 17, 31
		line 136, 136, 17, 31
		line 160, 160, 17, 31
		line 184, 184, 17, 31
		line 208, 208, 17, 31
		line 232, 232, 17, 31
		line 256, 256, 17, 31
//***********************************************

		}


	FOOTER { Frame 0, 280, 178, 192		Text 1, "Arial", 10, plain, right
		 Columns {{	Frame 21, 277, 183.5   Format "Seite #page:3"	}}
		 rect 18, 280, 178, 191.9		
	       }




//*************************   LIST   *******************************



	HEADLINE [1] { Frame 18, 280, 0, 7		Text 1, "Arial", 10, plain, left, truncated
			Columns { 
					{ Frame 20, 39, 2 Format "#Value[1]"	}
				}
			line 18, 18, 0, 7
			line 280, 280, 0, 7

			line 41, 41, 0, 7
			line 41, 280, 7, 7
		     }


	LEVEL [1] { Frame 18, 280, 0, 7		Text 1, "Arial", 10, plain, right
			Columns { 
					{ Frame 43, 56, 2 Format "#Value[2]"	Text 1, "Arial", 10, plain, left, truncated	}
					{ Frame 58, 71, 2 Format "#Value[3]"	Text 1, "Arial", 10, plain, left, truncated	}
					{ Frame 73, 101, 2 Format "#Value[4]"	Text 1, "Arial", 10, plain, left, truncated	}
					{ Frame 101, 120, 2  Format "#Value[5]:9.2 #Unit[5]"	}
					{ Frame 125, 134, 2 Format "#Value[6,1]:4.1 #Unit[6,1]"	}
					{ Frame 138, 157, 2 Format "#Value[10]:9.2 #Unit[10]"	}
					{ Frame 162, 181, 2 Format "#Value[11]:9.2 #Unit[11]"	}
					{ Frame 186, 205, 2 Format "#Value[9]:9.2 #Unit[9]"	}
					{ Frame 210, 229, 2 Format "#Value[12]:9.2 #Unit[12]"	}
					{ Frame 234, 253, 2 Format "#Value[13]:9.2 #Unit[13]"	}
					{ Frame 258, 277, 2 Format "#Value[8]:9.2 #Unit[8]"	}


				}
			line 18, 18, 0, 7
			line 280, 280, 0, 7

		  line 41, 41, 0, 7
		  line 56, 56, 0, 7
		  line 71, 71, 0, 7
			line 99, 99, 0, 7
			line 123, 123, 0, 7
			line 136, 136, 0, 7
			line 160, 160, 0, 7
			line 184, 184, 0, 7
			line 208, 208, 0, 7
			line 232, 232, 0, 7
			line 256, 256, 0, 7

			line 41, 280, 7, 7

		 }


	TOTAL [2] { Frame 18, 280, 0, 7		Text 1, "Arial", 10, bold, right
			Columns { 
					{ Frame 20, 39, 2 Format "#Value[1]"	Text 1, "Arial", 10, bold, left, truncated	}
					{ Frame 61, 101, 2 Format "Insgesamt"	Text 1, "Arial", 10, bold, left, truncated	}
					{ Frame 101, 120, 2  Format "#Total[5]:9.2 #Unit[5]"	}

					{ Frame 138, 157, 2 Format "#Total[10]:9.2 #Unit[5]"	}
					{ Frame 162, 181, 2 Format "#Total[11]:9.2 #Unit[5]"	}
					{ Frame 186, 205, 2 Format "#Total[9]:9.2 #Unit[5]"	}
					{ Frame 210, 229, 2 Format "#Total[12]:9.2 #Unit[5]"	}
					{ Frame 234, 253, 2 Format "#Total[13]:9.2 #Unit[5]"	}
					{ Frame 258, 277, 2 Format "#Total[8]:9.2 #Unit[5]"	}


				}
			rect 18, 280, 0, 7
		 }


	TOTAL [1] { Frame 18, 280, 0, 7		Text 1, "Arial", 10, bold, right
			Columns { 
					{ Frame 20, 59, 2 Format "Alle Geschoße"	Text 1, "Arial", 10, bold, left, truncated	}
					{ Frame 61, 101, 2 Format "Insgesamt"	Text 1, "Arial", 10, bold, left, truncated	}
					{ Frame 101, 120, 2  Format "#Total[5]:9.2 #Unit[5]"	}

					{ Frame 138, 157, 2 Format "#Total[10]:9.2 #Unit[5]"	}
					{ Frame 162, 181, 2 Format "#Total[11]:9.2 #Unit[5]"	}
					{ Frame 186, 205, 2 Format "#Total[9]:9.2 #Unit[5]"	}
					{ Frame 210, 229, 2 Format "#Total[12]:9.2 #Unit[5]"	}
					{ Frame 234, 253, 2 Format "#Total[13]:9.2 #Unit[5]"	}
					{ Frame 258, 277, 2 Format "#Total[8]:9.2 #Unit[5]"	}


				}
			rect 18, 280, 0, 7
		 }



}
